Parabéns à vencedora Mariane da edição de 2012 e a todos os outros Participantes!
domingo, 23 de dezembro de 2012
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012
Resultado Aval. de Física 3ºA
1 | I |
2 | I |
3 | MB |
4 | R |
5 | I |
6 | I |
7 | I |
8 | I |
9 | I |
10 | B |
11 | I |
12 | I |
13 | I |
14 | B |
15 | I |
16 | I |
17 | R |
18 | R |
19 | I |
20 | R |
21 | B |
22 | I |
23 | I |
24 | I |
25 | I |
26 | I |
27 | R |
28 | R |
29 | I |
30 | I |
31 | R |
32 | I |
33 | B |
34 | I |
35 | I |
36 | B |
Atenção, a REC da prova de Física Moderna é a última nota do curso de Física que ainda está em jogo. Se perdê-la, não restará mais nada! Portanto, mesmo que vc tenha tirado nota azul na prova, mas acredita que ainda me deve nota, não hesite em fazê-la. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. A oportunidade está sendo dada AGORA. Apenas lembrando que a REC é opcional e permitida a qualquer pessoa! Aceito até segunda-feira, dia 10/12.
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012
Resultado Aval. de Física 3ºC
1 | R |
2 | I |
3 | I |
4 | R |
5 | I |
6 | I |
7 | I |
8 | I |
9 | I |
10 | I |
11 | I |
12 | I |
13 | I |
14 | I |
15 | I |
16 | I |
17 | I |
18 | I |
19 | I |
20 | I |
21 | I |
22 | I |
23 | I |
24 | R |
25 | R |
26 | I |
27 | I |
28 | I |
29 | I |
30 | B |
31 | I |
32 | I |
33 | I |
34 | I |
35 | I |
36 | I |
37 | I |
38 | R |
39 | R |
40 | B |
41 | I |
Atenção, a REC da prova de Física Moderna é a última nota do
curso de Física que ainda está em jogo. Se perdê-la, não restará mais nada!
Portanto, mesmo que vc tenha tirado nota azul na prova, mas acredita que ainda
me deve nota, não hesite em fazê-la. Depois não adianta chorar pelo leite
derramado. A oportunidade está sendo dada AGORA. Apenas lembrando que a REC é opcional
e permitida a qualquer pessoa!
Aceito até segunda-feira, dia 10/12.
Resultado Aval. de Física 3ºB
1 | I |
2 | R |
3 | I |
4 | MB |
5 | I |
6 | I |
7 | I |
8 | I |
9 | I |
10 | I |
11 | R |
12 | I |
13 | R |
14 | I |
15 | R |
16 | I |
17 | I |
18 | I |
19 | I |
20 | I |
21 | I |
22 | I |
23 | I |
24 | R |
25 | I |
26 | MB |
27 | I |
28 | I |
29 | MB |
30 | I |
31 | I |
32 | I |
33 | I |
34 | B |
35 | I |
36 | I |
37 | MB |
38 | I |
39 | R |
40 | I |
41 | R |
Atenção, a REC da prova de Física Moderna é a última nota do
curso de Física que ainda está em jogo. Se perdê-la, não restará mais nada!
Portanto, mesmo que vc tenha tirado nota azul na prova, mas acredita que ainda
me deve nota, não hesite em fazê-la. Depois não adianta chorar pelo leite
derramado. A oportunidade está sendo dada AGORA. Apenas lembrando que a REC é opcional
e permitida a qualquer pessoa!
Aceito até segunda-feira, dia 10/12.
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
Aviso ao 3ºA
Atenção! Após contabilizar todas as atividades existentes. Para
o fechamento das notas finais do curso de Física, os alunos a seguir já se
encontram no mínimo com menção (R), independente do resultado da última prova (mesmo
que tirem I ou não a façam).
1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40.
Já os demais alunos precisam de bons resultados nessa última
avaliação, proporcionais às necessidades de cada um. Portanto, Estudem!
Aviso ao 3ºB
Atenção! Após contabilizar todas as atividades existentes. Para
o fechamento das notas finais do curso de Física, os alunos a seguir já se
encontram no mínimo com menção (R), independente do resultado da última prova (mesmo
que tirem I ou não a façam).
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 41.
Já os demais alunos precisam de bons resultados nessa última
avaliação, proporcionais às necessidades de cada um. Portanto, Estudem!
Aviso ao 3ºC
Atenção! Após contabilizar todas as atividades existentes. Para
o fechamento das notas finais do curso de Física, os alunos a seguir já se
encontram no mínimo com menção (R), independente do resultado da última prova (mesmo
que tirem I ou não a façam).
2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39.
Já os demais alunos precisam de bons resultados nessa última
avaliação, proporcionais às necessidades de cada um. Portanto, Estudem!
domingo, 2 de dezembro de 2012
Cartas de Física do 3ºC
9 | MB | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | MB | |
16 | ||
17 | B | |
18 | MB | |
19 | MB | |
20 | ||
21 | MB | |
22 | MB | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | B | |
29 | B | |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | MB | |
35 | ||
36 | MB | |
37 | B |
Cartas de Física 3ºB
1 | ||
2 | MB | |
3 | MB | |
4 | ||
5 | MB | |
6 | ||
7 | MB | |
8 | MB | |
9 | MB | |
10 | ||
11 | ||
12 | MB | |
13 | ||
14 | MB | |
15 | ||
16 | B | |
17 | MB | |
18 | ||
19 | ||
20 | B | |
21 | B | |
22 | ||
23 | MB | |
24 | B | |
25 | ||
26 | ||
27 | B | |
28 | B | |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | R | |
33 | B | |
34 | B | |
35 | B | |
36 | R | |
37 | B | |
38 | ||
39 | MB | |
40 | MB |
Cartas de Física 3ºA
1 | B | |
2 | B | |
3 | MB | |
4 | R | |
5 | B | |
6 | R | |
7 | MB | |
8 | R | |
9 | ||
10 | B | |
11 | ||
12 | R | |
13 | R | |
14 | MB | |
15 | B | |
16 | ||
17 | R | |
18 | B | |
19 | ||
20 | R | |
21 | ||
22 | MB | |
23 | B | |
24 | MB | |
25 | B | |
26 | MB | |
27 | B | |
28 | B | |
29 | MB | |
30 | B | |
31 | MB | |
32 | R | |
33 | B | |
34 | R | |
35 | B | |
36 | B | |
37 | R | |
38 | ||
39 | MB | |
40 | B |
Assinar:
Postagens (Atom)