1 | 3,3 | I |
2 | 4,7 | I |
3 | 6,2 | R |
4 | 4,7 | I |
5 | 3,8 | I |
6 | 7,4 | B |
7 | 9,4 | MB |
8 | 3,2 | I |
9 | 0 | I |
10 | 5,3 | R |
11 | 2,7 | I |
12 | 3,1 | I |
13 | 10 | MB |
14 | 4,4 | I |
15 | 2,8 | I |
16 | 7,4 | B |
17 | 4,5 | I |
18 | 2,8 | I |
19 | 5,9 | R |
20 | 5 | R |
21 | 2,1 | I |
22 | 3,9 | I |
23 | 1,7 | I |
24 | 5,2 | R |
25 | 7,3 | B |
26 | 2,3 | I |
27 | 4,2 | I |
28 | 8,9 | B |
29 | 2,8 | I |
30 | 9,5 | MB |
31 | 3,3 | I |
32 | 3,8 | I |
33 | 1,6 | I |
34 | 1,7 | I |
35 | 5,1 | R |
36 | 2,1 | I |
37 | 8,2 | B |
38 | 0 | I |
39 | 2,9 | I |
quinta-feira, 27 de março de 2014
Resultado Avaliação de Física 3ºA - Média da Sala: 4,44
Resultado Avaliação de Física 3ºD - Média da Sala: 3,79
1 | 3 | I |
2 | 2 | I |
3 | 3,4 | I |
4 | 7 | B |
5 | 4 | I |
6 | 3,7 | I |
7 | 6,5 | R |
8 | 2,2 | I |
9 | 3,3 | I |
10 | 3,5 | I |
11 | 4,2 | I |
12 | 3 | I |
13 | 6,2 | R |
14 | 8,4 | B |
15 | 2,4 | I |
16 | 4,5 | I |
17 | 2,6 | I |
18 | 1,4 | I |
19 | 4 | I |
20 | 5 | R |
21 | 2,1 | I |
22 | 10 | MB |
23 | 4 | I |
24 | 5,6 | R |
25 | 3,5 | I |
26 | 6,7 | R |
27 | 2,1 | I |
28 | 0 | I |
29 | 4,3 | I |
30 | 3,7 | I |
31 | 5,7 | R |
32 | 2 | I |
33 | 3,1 | I |
34 | 3,2 | I |
35 | 2,2 | I |
36 | 5,4 | R |
37 | 3 | I |
38 | 1 | I |
39 | 0 | I |
quinta-feira, 20 de março de 2014
Simulador de cargas elétricas e regiões equipotenciais.
Simulador de cargas elétricas e regiões equipotenciais.
Download AQUI
Se não funcionar no seu computador, é porque vc precisa ter um programa “Java”. Caso não tenha, entre no “Baixaki”, digite “Java” na busca, e pode instalar qualquer um, dos 3 primeiros que aparecerem por lá.
Download AQUI
Se não funcionar no seu computador, é porque vc precisa ter um programa “Java”. Caso não tenha, entre no “Baixaki”, digite “Java” na busca, e pode instalar qualquer um, dos 3 primeiros que aparecerem por lá.
Marcadores:
Física - 3ºs Anos,
Física Materiais
Assinar:
Postagens (Atom)