1 | I | d |
2 | R | g |
3 | R | f |
4 | B | i |
5 | I | e |
6 | MB | j |
7 | MB | j |
8 | R | f |
9 | B | h |
10 | B | i |
11 | I | e |
12 | R | f |
13 | MB | j |
14 | R | g |
15 | R | g |
16 | B | i |
17 | R | g |
18 | R | f |
19 | R | g |
20 | B | h |
21 | TF | |
22 | I | e |
23 | I | e |
24 | B | h |
25 | B | i |
26 | I | e |
27 | R | g |
28 | B | i |
29 | R | g |
30 | B | i |
31 | R | f |
32 | B | h |
33 | R | f |
34 | I | e |
35 | I | e |
36 | R | f |
37 | MB | j |
38 | TF | |
39 | B | h |
domingo, 15 de junho de 2014
Médias do 1º Semestre em Física do 3ºA
Médias do 1º Semestre em Física do 3ºD
1 | B | h |
2 | R | g |
3 | R | g |
4 | B | i |
5 | R | f |
6 | R | g |
7 | B | h |
8 | I | e |
9 | I | d |
10 | R | f |
11 | B | h |
12 | R | f |
13 | B | i |
14 | MB | j |
15 | I | e |
16 | B | h |
17 | I | e |
18 | R | g |
19 | B | h |
20 | I | e |
21 | R | f |
22 | MB | j |
23 | I | d |
24 | R | g |
25 | R | f |
26 | MB | j |
27 | I | d |
28 | I | b |
29 | B | i |
30 | R | f |
31 | B | i |
32 | I | b |
33 | I | d |
34 | B | h |
35 | I | c |
36 | B | i |
37 | I | c |
38 | I | d |
39 | I | d |
Informações sobre as notas
Para que vcs tenham noção da qualidade da nota de física que possuem, criei a tabela a seguir para que vcs se organizem com os seus estudos. Alguns já fizeram um estoque de nota e seguem para o próximo semestre mais tranquilos. Outros, com menção I, me devem nota e serão cobrados (proporcionalmente ao que falta) no próximo semestre.
Se a sua nota está nesse intervalo: | Será representada por essa letra: |
0 até 0,99 | a |
1 até 1,99 | b |
2 até 2,99 | c |
3 até 3,99 | d |
4 até 4,99 | e |
5 até 5,99 | f |
6 até 6,99 | g |
7 até 7,99 | h |
8 até 8,99 | i |
9 até 10 | j |
Lembrando que para compor a média do 1º semestre foi considerado:
- (Nota da 1ª prova + Rec dela)
- (Nota da 2º prova)
- (Participação de FEV a JUN: Vistos das Tarefas + Provinhas + Ativ Clickideia + Part nas Olimpíadas)
terça-feira, 10 de junho de 2014
Resultado Avaliação de Física 3ºD - Média da Sala: 5,29
1 | 9 | MB |
2 | 5,3 | R |
3 | 6,4 | R |
4 | 7,6 | B |
5 | 4 | I |
6 | 5 | R |
7 | 9,8 | MB |
8 | 6,6 | R |
9 | 2,6 | I |
10 | 2,2 | I |
11 | 6,8 | R |
12 | 4,5 | I |
13 | 9,3 | MB |
14 | 8,5 | B |
15 | 4,4 | I |
16 | 6,5 | R |
17 | 4,6 | I |
18 | 5,4 | R |
19 | 8,2 | B |
20 | 3 | I |
21 | 3,5 | I |
22 | 10 | MB |
23 | 3,1 | I |
24 | 3,7 | I |
25 | 3,3 | I |
26 | 10 | MB |
27 | 2,5 | I |
28 | 3,2 | I |
29 | 8,8 | B |
30 | 5,9 | R |
31 | 5,7 | R |
32 | 0 | I |
33 | 2,9 | I |
34 | 7,3 | B |
35 | 1,3 | I |
36 | 7,8 | B |
37 | 1,2 | I |
38 | 3,1 | I |
39 | 3,5 | I |
Pessoal, como combinado fecharei a média com as atividades
que tenho até o momento considerando tudo do 1º e 2º semestre. A entrega das
provas e a Rec ficará para depois das férias (na 1ª semana de aula). Futuramente,
a nota da Rec será computada nos meus arquivos, e no boletim do final do ano
será retificado quaisquer alterações que vier a ter com relação às notas de vcs
do 1º Semestre!
Boas férias a todos!
Até mais...
Resultado Avaliação de Física 3ºA - Média da Sala: 5,14
1 | 3,6 | I |
2 | 4 | I |
3 | 4,8 | I |
4 | 7,8 | B |
5 | 1,7 | I |
6 | 9,7 | MB |
7 | 10 | MB |
8 | 3 | I |
9 | 9,4 | MB |
10 | 7,3 | B |
11 | 0,7 | I |
12 | 2,9 | I |
13 | 10 | MB |
14 | 4 | I |
15 | 5 | R |
16 | 8,1 | B |
17 | 4,1 | I |
18 | 1,8 | I |
19 | 4,2 | I |
20 | 6,4 | R |
21 | ||
22 | 1,7 | I |
23 | 1 | I |
24 | 4,4 | I |
25 | 8,7 | B |
26 | 2 | I |
27 | 4,1 | I |
28 | 8,1 | B |
29 | 7,9 | B |
30 | 7,5 | B |
31 | 4,2 | I |
32 | 5,3 | R |
33 | 2,6 | I |
34 | 3 | I |
35 | 0,4 | I |
36 | 5,2 | R |
37 | 8,5 | B |
38 | ||
39 | 7 | B |
Pessoal, como combinado fecharei a média com as atividades que tenho até o momento considerando tudo do 1º e 2º semestre. A entrega das provas e a Rec ficará para depois das férias (na 1ª semana de aula). Futuramente, a nota da Rec será computada nos meus arquivos, e no boletim do final do ano será retificado quaisquer alterações que vier a ter com relação às notas de vcs do 1º Semestre! Boas férias a todos! Até mais...
Assinar:
Postagens (Atom)