sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Pontos acumulados no curso de Física

Esses são pontos acumulados durante o curso, computados até o 3º bimestre, sendo que a pontuação máxima até o momento é de 7,50. Para quem já atingiu a pontuação de 5,00 já está aprovado no curso, independente de quaisquer outras notas que venha a tirar. Pra quem ainda não atingiu a pontuação mínima, segue em frente, ainda existe o 4º bimestre! E pra quem ainda quer fechar o curso com B ou MB, tbm tem o 4º bimestre pela frente...

Aluno                         Pontos
6 - 3ºB 7,45
26 - 3ºD 7,06
12 - 3ºD 7,05
10 - 3ºB 6,85
21 - 3ºB 6,67
1 - 3ºB 6,58
31 - 3ºD 6,46
27 - 3ºB 6,45
31 - 3ºB 6,20
2 - 3ºD 6,20
15 - 3ºB 6,18
19 - 3ºB 6,07
34 - 3ºB 6,06
7 - 3ºB 5,96
8 - 3ºB 5,89
28 - 3ºB 5,83
29 - 3ºB 5,78
4 - 3ºD 5,70
11 - 3ºB 5,65
33 - 3ºD 5,57
3 - 3ºD 5,50
6 - 3ºD 5,48
22 - 3ºD 5,45
5 - 3ºD 5,44
8 - 3ºD 5,38
16 - 3ºD 5,38
18 - 3ºB 5,30
7 - 3ºD 5,26
20 - 3ºB 5,25
14 - 3ºB 5,21
13 - 3ºB 5,17
28 - 3ºD 5,16
5 - 3ºB 5,13
19 - 3ºD 5,13
23 - 3ºB 5,06
2 - 3ºB 5,04
20 - 3ºD 4,96
4 - 3ºB 4,96
24 - 3ºD 4,88
26 - 3ºB 4,84
23 - 3ºD 4,80
22 - 3ºB 4,69
18 - 3ºD 4,57
32 - 3ºD 4,44
10 - 3ºD 4,38
17 - 3ºD 4,33
24 - 3ºB 4,33
16 - 3ºB 4,26
29 - 3ºD 4,15
33 - 3ºB 4,11
25 - 3ºD 4,04
27 - 3ºD 4,04
32 - 3ºB 4,00
1 - 3ºD 3,90
30 - 3ºD 3,85
11 - 3ºD 3,78
15 - 3ºD 3,73
14 - 3ºD 3,56
9 - 3ºD 3,56
17 - 3ºB 3,39
3 - 3ºB 3,34
9 - 3ºB 3,33
21 - 3ºD 3,19
13 - 3ºD 3,00
25 - 3ºB 2,98
30 - 3ºB 2,21
12 - 3ºB 1,83
34 - 3ºD             //