| 1 | 4 | I |
| 2 | 6,2 | R |
| 3 | 6,4 | R |
| 4 | 4,7 | I |
| 5 | 5,5 | R |
| 6 | 6,7 | R |
| 7 | 3,7 | I |
| 8 | 5,6 | R |
| 9 | 3,2 | I |
| 10 | 2,9 | I |
| 11 | 6,4 | R |
| 12 | 8,2 | B |
| 13 | 0 | I |
| 14 | 3,3 | I |
| 15 | 4 | I |
| 16 | 5,4 | R |
| 17 | 5,5 | R |
| 18 | 5,9 | R |
| 19 | 7,5 | B |
| 20 | 6,1 | R |
| 21 | 2 | I |
| 22 | 5,3 | R |
| 23 | 4,6 | I |
| 24 | 6,4 | R |
| 25 | 6,7 | R |
| 26 | 7 | B |
| 27 | 4 | I |
| 28 | 10 | MB |
| 29 | 3,1 | I |
| 30 | 1,9 | I |
| 31 | 7,1 | B |
| 32 | 5,3 | R |
| 33 | 7,7 | B |
quinta-feira, 27 de junho de 2019
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 3ºD - Média da sala: 5,22
segunda-feira, 24 de junho de 2019
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 1ºD - Média da sala: 4,71
| 1 | 3,5 | I |
| 2 | 4,6 | I |
| 3 | 3,2 | I |
| 4 | 6,4 | R |
| 5 | 5,2 | R |
| 6 | 4,7 | I |
| 7 | 9,4 | MB |
| 8 | I | |
| 9 | 6,3 | R |
| 10 | 6,8 | R |
| 11 | 3,5 | I |
| 12 | 10 | MB |
| 13 | 5,7 | R |
| 14 | 0 | I |
| 15 | 3,6 | I |
| 16 | 4,1 | I |
| 17 | 8 | B |
| 18 | 9,2 | MB |
| 19 | 2,8 | I |
| 20 | 5,2 | R |
| 21 | 0,7 | I |
| 22 | 4,8 | I |
| 23 | 2,6 | I |
| 24 | 3,8 | I |
| 25 | 2,6 | I |
| 26 | 3,2 | I |
| 27 | I | |
| 28 | 2,3 | I |
| 29 | 8,3 | B |
| 30 | 2,5 | I |
| 31 | 6,4 | R |
| 32 | 4,8 | I |
| 33 | I | |
| 34 | 4,2 | I |
| 35 | 3,2 | I |
| 36 | 2,7 | I |
| 37 | 4,9 | I |
| 38 | 1,9 | I |
| 39 | 6,8 | R |
| 40 | 6,3 | R |
quinta-feira, 18 de abril de 2019
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,35
| 1 | 5,4 | R |
| 2 | 9,4 | MB |
| 3 | 3,3 | I |
| 4 | 2,8 | I |
| 5 | 9,4 | MB |
| 6 | 9,7 | MB |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | I | |
| 9 | 7,8 | B |
| 10 | 5 | R |
| 11 | 1,6 | I |
| 12 | 10 | MB |
| 13 | 8,7 | B |
| 14 | I | |
| 15 | 5,5 | R |
| 16 | 0,6 | I |
| 17 | 4,9 | I |
| 18 | 10 | MB |
| 19 | 4,4 | I |
| 20 | 9,5 | MB |
| 21 | 0 | I |
| 22 | 9,8 | MB |
| 23 | 0 | I |
| 24 | 5 | R |
| 25 | 0 | I |
| 26 | 4,1 | I |
| 27 | I | |
| 28 | 5,4 | R |
| 29 | 10 | MB |
| 30 | 5,2 | R |
| 31 | 9,1 | MB |
| 32 | 8,6 | B |
| 33 | 4,1 | I |
| 34 | 10 | MB |
| 35 | 7 | B |
| 36 | 3,7 | I |
| 37 | 7,5 | B |
| 38 | 7,8 | B |
| 39 | 9,6 | MB |
| 40 | 10 | MB |
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 3ºB - Média da sala: 4,15
| 1 | 5,2 | R |
| 2 | 3,1 | I |
| 3 | 2,1 | I |
| 4 | 2,1 | I |
| 5 | 4,4 | I |
| 6 | 10 | MB |
| 7 | 4,9 | I |
| 8 | 5,3 | R |
| 9 | 0 | I |
| 10 | 6,1 | R |
| 11 | 4,4 | I |
| 12 | 0 | I |
| 13 | 6,9 | R |
| 14 | 5 | R |
| 15 | 7,3 | B |
| 16 | 4,5 | I |
| 17 | 1,5 | I |
| 18 | 1 | I |
| 19 | 6,2 | R |
| 20 | 3,4 | I |
| 21 | 7,1 | B |
| 22 | 2 | I |
| 23 | 4 | I |
| 24 | 2,2 | I |
| 25 | 0 | I |
| 26 | 2,5 | I |
| 27 | 6,4 | R |
| 28 | 5,4 | R |
| 29 | 5,8 | R |
| 30 | 3 | I |
| 31 | 5,1 | R |
| 32 | 2,4 | I |
| 33 | 5,8 | R |
| 34 | 5,9 | R |
segunda-feira, 15 de abril de 2019
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 3ºD - Média da sala: 5,43
| 1 | 5 | R |
| 2 | 7,9 | B |
| 3 | 4,9 | I |
| 4 | 6,4 | R |
| 5 | 7,9 | B |
| 6 | 4,9 | I |
| 7 | 6,2 | R |
| 8 | 5,4 | R |
| 9 | 6 | R |
| 10 | 2,8 | I |
| 11 | 0 | I |
| 12 | 10 | MB |
| 13 | 7,5 | B |
| 14 | 1 | I |
| 15 | 6 | R |
| 16 | 5,1 | R |
| 17 | 5 | R |
| 18 | 3,2 | I |
| 19 | 5,2 | R |
| 20 | 5,4 | R |
| 21 | 1 | I |
| 22 | 6,5 | R |
| 23 | 5,6 | R |
| 24 | 4,2 | I |
| 25 | 6,1 | R |
| 26 | 8,5 | B |
| 27 | 4 | I |
| 28 | 7,9 | B |
| 29 | 5,6 | R |
| 30 | 3,2 | I |
| 31 | 8,8 | B |
| 32 | 4,5 | I |
| 33 | 7,4 | B |
já foram melhores, né... ai ai ai!
segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,16
| 1 | 9,8 | MB |
| 2 | 5,6 | R |
| 3 | 4 | I |
| 4 | 5,4 | R |
| 5 | 6,3 | R |
| 6 | 6,7 | R |
| 7 | 6,5 | R |
| 8 | 1,9 | I |
| 9 | 8,5 | B |
| 10 | 1 | I |
| 11 | 4 | I |
| 12 | 4,9 | I |
| 13 | 9,1 | MB |
| 14 | ||
| 15 | 7,6 | B |
| 16 | 6,5 | R |
| 17 | 8,4 | B |
| 18 | 4,5 | I |
| 19 | 4,9 | I |
| 20 | 9,7 | MB |
| 21 | 6,3 | R |
| 22 | 6,1 | R |
| 23 | 9,1 | MB |
| 24 | 10 | MB |
| 25 | 8,5 | B |
| 26 | 0 | I |
| 27 | 7,9 | B |
| 28 | 6,6 | R |
| 29 | 6,6 | R |
| 30 | 1,4 | I |
| 31 | 5,2 | R |
| 32 | 2,6 | I |
| 33 | 5,8 | R |
| 34 | 9,8 | MB |
| 35 | 2,9 | I |
| 36 | 7,9 | B |
| 37 | 9,8 | MB |
sexta-feira, 7 de dezembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 1ºD - Média da sala: 5,61
| 1 | I | |
| 2 | 6,9 | R |
| 3 | 7,1 | B |
| 4 | 6,6 | R |
| 5 | 9,5 | MB |
| 6 | 6,9 | R |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | 4,1 | I |
| 9 | 4,9 | I |
| 10 | 8,4 | B |
| 11 | 2,2 | I |
| 12 | 4,7 | I |
| 13 | 0 | I |
| 14 | 5,6 | R |
| 15 | 4,9 | I |
| 16 | 5 | R |
| 17 | 6 | R |
| 18 | 9,1 | MB |
| 19 | 5,3 | R |
| 20 | 4 | I |
| 21 | 5 | R |
| 22 | 3,9 | I |
| 23 | 4,2 | I |
| 24 | 5,3 | R |
| 25 | 7,1 | B |
| 26 | 4,3 | I |
| 27 | 9,5 | MB |
| 28 | 6,9 | R |
| 29 | 6,4 | R |
| 30 | 5,3 | R |
| 31 | 8,4 | B |
| 32 | 7,5 | B |
| 33 | 2 | I |
| 34 | 7,6 | B |
| 35 | 4,7 | I |
| 36 | 4,4 | I |
| 37 | 1,8 | I |
| 38 | 5,7 | R |
| 39 | 4,9 | I |
| 40 | 2,9 | I |
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 2ºD - Média da sala: 6,93
| 1 | 5,6 | R |
| 2 | 9,4 | MB |
| 3 | 9,3 | MB |
| 4 | 9,5 | MB |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 5,5 | R |
| 7 | 5,5 | R |
| 8 | 6,8 | R |
| 9 | 7 | B |
| 10 | 8 | B |
| 11 | 3,8 | I |
| 12 | 8,8 | B |
| 13 | 5,5 | R |
| 14 | 5 | R |
| 15 | 4,2 | I |
| 16 | 7,8 | B |
| 17 | I | |
| 18 | 2,5 | I |
| 19 | 4,2 | I |
| 20 | 4,6 | I |
| 21 | 5,6 | R |
| 22 | 8 | B |
| 23 | 8,6 | B |
| 24 | 7,6 | B |
| 25 | 5,7 | R |
| 26 | 9,6 | MB |
| 27 | 6,5 | R |
| 28 | 7 | B |
| 29 | 9,4 | MB |
| 30 | 6,5 | R |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 5 | R |
| 33 | 9,4 | MB |
sábado, 29 de setembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,50
| 1 | 7,6 | B |
| 2 | 8,8 | B |
| 3 | 7 | B |
| 4 | 4,4 | I |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 6,9 | R |
| 7 | 7,1 | B |
| 8 | 6,5 | R |
| 9 | 7,2 | B |
| 10 | 9,9 | MB |
| 11 | 5,4 | R |
| 12 | 7,4 | B |
| 13 | 7 | B |
| 14 | 4,6 | I |
| 15 | 8 | B |
| 16 | 5 | R |
| 17 | 6 | R |
| 18 | 9 | MB |
| 19 | 8,1 | B |
| 20 | 8,3 | B |
| 21 | 4 | I |
| 22 | 4,8 | I |
| 23 | 6 | R |
| 24 | 5,4 | R |
| 25 | 5,9 | R |
| 26 | 7,1 | B |
| 27 | 10 | MB |
| 28 | 4,9 | I |
| 29 | 7,5 | B |
| 30 | 2,9 | I |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 7 | B |
| 33 | 1,3 | I |
| 34 | 3,8 | I |
| 35 | 7 | B |
| 36 | 7,7 | B |
| 37 | 4,2 | I |
| 38 | 7,1 | B |
| 39 | 4,6 | I |
| 40 | 4,4 | I |
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 2ºD - Média da sala: 7,30
| 1 | 4,5 | I |
| 2 | 10 | MB |
| 3 | 10 | MB |
| 4 | 9,5 | MB |
| 5 | 9,1 | MB |
| 6 | 6 | R |
| 7 | 6,1 | R |
| 8 | 7,7 | B |
| 9 | 7 | B |
| 10 | 7,3 | B |
| 11 | 5,3 | R |
| 12 | 9,7 | MB |
| 13 | 8,7 | B |
| 14 | 6,7 | R |
| 15 | 4 | I |
| 16 | 7,3 | B |
| 17 | ||
| 18 | 8 | B |
| 19 | 6,3 | R |
| 20 | 5,4 | R |
| 21 | 7 | B |
| 22 | 5,8 | R |
| 23 | 7,8 | B |
| 24 | 6,5 | R |
| 25 | 3,9 | I |
| 26 | 10 | MB |
| 27 | 7,3 | B |
| 28 | 7,5 | B |
| 29 | 8,1 | B |
| 30 | 7,3 | B |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 6,4 | R |
| 33 | 7,4 | B |
Assinar:
Postagens (Atom)
