1 | 9,2 | MB |
2 | 5,9 | R |
3 | 7,4 | B |
4 | 10 | MB |
5 | 2,1 | I |
6 | 5,4 | R |
7 | I | |
8 | 0 | I |
9 | 2,5 | I |
10 | 5,6 | R |
11 | 4,1 | I |
12 | 7,5 | B |
13 | 7,5 | B |
14 | 8,4 | B |
15 | 9 | MB |
16 | 5 | R |
17 | 4,4 | I |
18 | 5,8 | R |
19 | 6,8 | R |
20 | 2,4 | I |
21 | 4,7 | I |
22 | 10 | MB |
23 | 5,4 | R |
24 | 1,4 | I |
25 | 3,4 | I |
26 | 7,4 | B |
27 | 2 | I |
28 | 2 | I |
29 | 7,8 | B |
30 | 5 | R |
31 | 6,8 | R |
32 | 4 | I |
33 | 4,3 | I |
34 | 8,3 | B |
35 | 6,9 | R |
36 | 7,6 | B |
37 | 7 | B |
38 | 2,1 | I |
39 | 2,2 | I |
sábado, 20 de setembro de 2014
Resultado Avaliação de Física 3ºD - Média da Sala: 5,46
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário