1 | 4,5 |
2 | 3,8 |
3 | 0,6 |
4 | 6,1 |
5 | 3,4 |
6 | 1,5 |
7 | 2,9 |
8 | 4,1 |
9 | 3,6 |
10 | 3,3 |
11 | 5 |
12 | 5,4 |
13 | 4,1 |
14 | 5,5 |
15 | 4,2 |
16 | 4,3 |
17 | 6,2 |
18 | 3,8 |
19 | 5 |
20 | 2 |
21 | 5,9 |
22 | 5,6 |
23 | 2,8 |
24 | 2,3 |
25 | 2,7 |
26 | 6,8 |
27 | 6,7 |
28 | 10 |
29 | 4,7 |
30 | 3,6 |
31 | 6,3 |
32 | 5,8 |
33 | 2,5 |
34 | 4,3 |
35 | 1,6 |
Parabéns ao Rod pelo excelente na prova!
Nenhum comentário:
Postar um comentário