1 | 6,1 | R |
2 | 10 | MB |
3 | 6,9 | R |
4 | 2,6 | I |
5 | 0,2 | I |
6 | 5,8 | R |
7 | 7,8 | B |
8 | 8 | B |
9 | 0,1 | I |
10 | 3 | I |
11 | 8,6 | B |
12 | 2,4 | I |
13 | 0 | I |
14 | 4,6 | I |
15 | 6,4 | R |
16 | 7,8 | B |
17 | 5,8 | R |
18 | 7,9 | B |
19 | 6,2 | R |
20 | 2,2 | I |
21 | 5,4 | R |
22 | 1,5 | I |
23 | 7,3 | B |
24 | 7,7 | B |
25 | 4,2 | I |
26 | 8,4 | B |
27 | 3 | I |
28 | 7,5 | B |
29 | 3,4 | I |
30 | 7,7 | B |
31 | 2,7 | I |
32 | 2,6 | I |
33 | 5 | R |
34 | 9 | MB |
35 | 6 | R |
36 | 7,7 | B |
37 | 6,4 | R |
38 | 5,5 | R |
quinta-feira, 25 de junho de 2015
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 3ºA - Média da sala: 5,35
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário