| 1 | 2,9 | I |
| 2 | 10 | MB |
| 3 | 1,3 | I |
| 4 | 6,2 | R |
| 5 | 0,7 | I |
| 6 | 4,7 | I |
| 7 | 6,1 | R |
| 8 | 4,6 | I |
| 9 | 0,7 | I |
| 10 | 4,4 | I |
| 11 | 5,9 | R |
| 12 | 2,6 | I |
| 13 | 3,7 | I |
| 14 | 2,3 | I |
| 15 | 6,8 | R |
| 16 | 2,2 | I |
| 17 | 5 | R |
| 18 | 5,7 | R |
| 19 | 2,5 | I |
| 20 | 0,7 | I |
| 21 | 3,4 | I |
| 22 | 3,8 | I |
| 23 | 6,3 | R |
| 24 | 4,1 | I |
| 25 | 3,4 | I |
| 26 | 6,1 | R |
| 27 | 4,3 | I |
| 28 | 5,2 | R |
| 29 | 4 | I |
| 30 | 7,2 | B |
| 31 | 0,9 | I |
| 32 | 5,1 | R |
| 33 | 1,1 | I |
| 34 | 8,8 | B |
| 35 | 3,4 | I |
| 36 | 0,9 | I |
| 37 | 5,1 | R |
| 38 | 3,7 | I |
segunda-feira, 28 de setembro de 2015
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 3ºA - Média da sala: 4,41
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário