| 1 | 5,5 | R |
| 2 | 4,7 | I |
| 3 | 6,6 | R |
| 4 | 3,2 | I |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 3,1 | I |
| 7 | 2,3 | I |
| 8 | 7,9 | B |
| 9 | 7,6 | B |
| 10 | 4,5 | I |
| 11 | 1,1 | I |
| 12 | 4,2 | I |
| 13 | 7,3 | B |
| 14 | 5,6 | R |
| 15 | 2,7 | I |
| 16 | 4,8 | I |
| 17 | 1,6 | I |
| 18 | 10 | MB |
| 19 | 3,1 | I |
| 20 | 7,9 | B |
| 21 | 1,7 | I |
| 22 | 7,9 | B |
| 23 | 4,1 | I |
| 24 | 2,2 | I |
| 25 | 7,2 | B |
| 26 | I | |
| 27 | 4,7 | I |
| 28 | 5,1 | R |
| 29 | 7 | B |
| 30 | 8,7 | B |
| 31 | 7,5 | B |
| 32 | 4,6 | I |
| 33 | 3,1 | I |
| 34 | 3,5 | I |
| 35 | 8,8 | B |
| 36 | 4,6 | I |
| 37 | 7,2 | B |
| 38 | 5,4 | R |
| 39 | 7,5 | B |
Parabéns aos alunos Daniel e Jéssica.

Nenhum comentário:
Postar um comentário