| 1 | 3,7 | I |
| 2 | 1,3 | I |
| 3 | 9,6 | MB |
| 4 | 7,1 | B |
| 5 | 9,3 | MB |
| 6 | 6,5 | R |
| 7 | 6 | R |
| 8 | 2,7 | I |
| 9 | 9,3 | MB |
| 10 | 2,6 | I |
| 11 | 6,7 | R |
| 12 | 4,5 | I |
| 13 | 10 | MB |
| 14 | 7,4 | B |
| 15 | 9,8 | MB |
| 16 | 2,5 | I |
| 17 | 1,9 | I |
| 18 | 8,2 | B |
| 19 | 3,9 | I |
| 20 | 8,8 | B |
| 21 | 3,9 | I |
| 22 | 10 | MB |
| 23 | 5,8 | R |
| 24 | 6,4 | R |
| 25 | 6,8 | R |
| 26 | 8,5 | B |
| 27 | 4,1 | I |
| 28 | 2 | I |
| 29 | 5,4 | R |
| 30 | 3,9 | I |
| 31 | 4,9 | I |
| 32 | 10 | MB |
| 33 | 5,6 | R |
| 34 | 6,2 | R |
| 35 | 2,9 | I |
| 36 | 4,1 | I |
| 37 | 7 | B |
| 38 | 3,3 | I |
| 39 | 9,1 | MB |
| 40 | 7 | B |
Parabéns aos alunos Andrey O, Brendo, Fernando, Guilherme M, Gustavo, Letícia, Pablo e Vinicius Y.

Nenhum comentário:
Postar um comentário