| 1 | 1,6 | I |
| 2 | 4,2 | I |
| 3 | 8,5 | B |
| 4 | 5,3 | R |
| 5 | 6,2 | R |
| 6 | 5 | R |
| 7 | 5,7 | R |
| 8 | 4,2 | I |
| 9 | 5,7 | R |
| 10 | 3,3 | I |
| 11 | 3,8 | I |
| 12 | 3,8 | I |
| 13 | 8,9 | B |
| 14 | 0 | I |
| 15 | 4,1 | I |
| 16 | 2,7 | I |
| 17 | 2,5 | I |
| 18 | 5 | R |
| 19 | 0,8 | I |
| 20 | 3,8 | I |
| 21 | 3,6 | I |
| 22 | 4,6 | I |
| 23 | 1,8 | I |
| 24 | 3,9 | I |
| 25 | 3,9 | I |
| 26 | 3,4 | I |
| 27 | 4,8 | I |
| 28 | 2,9 | I |
| 29 | 7 | B |
| 30 | 2,6 | I |
| 31 | 3,9 | I |
| 32 | 4,2 | I |
| 33 | 5,3 | R |
| 34 | 2,6 | I |
| 35 | 3,9 | I |
| 36 | 5,5 | R |
| 37 | 6,1 | R |
| 38 | 4,8 | I |
| 39 | 4,4 | I |
| 40 | 3,9 | I |
quinta-feira, 28 de setembro de 2017
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 1ºD - Média da sala: 4,21
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário