1 | 4,4 | I |
2 | 2,1 | I |
3 | 9,6 | MB |
4 | 2,3 | I |
5 | 4,9 | I |
6 | 1,8 | I |
7 | 9,5 | MB |
8 | 0 | I |
9 | 5,4 | R |
10 | 3,9 | I |
11 | 5,5 | R |
12 | 8,3 | B |
13 | 7,2 | B |
14 | 10 | MB |
15 | 2,5 | I |
16 | 3,6 | I |
17 | 8,8 | B |
18 | 5,9 | R |
19 | 9,7 | MB |
20 | 9,6 | MB |
21 | 6,1 | R |
22 | 9,6 | MB |
23 | 3 | I |
24 | 7 | B |
25 | 1,6 | I |
26 | 10 | MB |
27 | 3,8 | I |
28 | 3,4 | I |
29 | 1 | I |
30 | 4,1 | I |
31 | 3,9 | I |
32 | I | |
33 | 5,5 | R |
34 | 0 | I |
35 | 4,2 | I |
36 | 8,8 | B |
37 | 6,5 | R |
Parabéns aos alunos Bruno, Brandão, Gustavo, Evaristo, Marcelo, Matheus Barbosa e Murilo Ribeiro