1 | 1,3 | I |
2 | 0 | I |
3 | 10 | MB |
4 | 6,3 | R |
5 | 3,2 | I |
6 | 3 | I |
7 | 4 | I |
8 | 1,8 | I |
9 | 1,8 | I |
10 | 0,4 | I |
11 | 1,3 | I |
12 | 2,8 | I |
13 | 2,7 | I |
14 | 0 | I |
15 | 2,5 | I |
16 | 0,8 | I |
17 | 1,1 | I |
18 | 6,6 | R |
19 | 2,6 | I |
20 | 1,1 | I |
21 | 4,8 | I |
22 | 5,2 | R |
23 | 0,6 | I |
24 | 4 | I |
25 | 2,4 | I |
26 | 3,9 | I |
27 | 1,3 | I |
28 | 2,5 | I |
29 | 4,4 | I |
30 | 0,7 | I |
31 | 2,1 | I |
32 | 4 | I |
33 | 3,5 | I |
34 | 5,1 | R |
35 | 1,5 | I |
36 | 0,1 | I |
37 | 2,6 | I |
38 | 3,3 | I |
39 | 3,8 | I |
40 | 2,5 | I |
Parabéns ao aluno Andrey.
Nenhum comentário:
Postar um comentário