| 1 | 7 | B |
| 2 | 8,8 | B |
| 3 | 5,9 | R |
| 4 | 5 | R |
| 5 | 8,1 | B |
| 6 | 0 | I |
| 7 | 7,5 | B |
| 8 | 6,1 | R |
| 9 | 8,9 | B |
| 10 | 0 | I |
| 11 | 8,3 | B |
| 12 | 5,8 | R |
| 13 | 6,2 | R |
| 14 | 3,8 | I |
| 15 | 5,1 | R |
| 16 | 4 | I |
| 17 | 6,2 | R |
| 18 | 5 | R |
| 19 | 5,8 | R |
| 20 | 9,7 | MB |
| 21 | 7,8 | B |
| 22 | 7,5 | B |
| 23 | 5,8 | R |
| 24 | 10 | MB |
| 25 | 8,5 | B |
| 26 | 5,3 | R |
| 27 | 6,7 | R |
| 28 | 4,2 | I |
| 29 | 3,8 | I |
| 30 | 0 | I |
| 31 | 6,7 | R |
| 32 | 6,4 | R |
| 33 | 6,9 | R |
| 34 | 7,6 | B |
| 35 | 4,2 | I |
| 36 | 9,6 | MB |
| 37 | 10 | MB |
segunda-feira, 2 de julho de 2018
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,17
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário