1 | 5,4 | R |
2 | 9,4 | MB |
3 | 3,3 | I |
4 | 2,8 | I |
5 | 9,4 | MB |
6 | 9,7 | MB |
7 | 10 | MB |
8 | I | |
9 | 7,8 | B |
10 | 5 | R |
11 | 1,6 | I |
12 | 10 | MB |
13 | 8,7 | B |
14 | I | |
15 | 5,5 | R |
16 | 0,6 | I |
17 | 4,9 | I |
18 | 10 | MB |
19 | 4,4 | I |
20 | 9,5 | MB |
21 | 0 | I |
22 | 9,8 | MB |
23 | 0 | I |
24 | 5 | R |
25 | 0 | I |
26 | 4,1 | I |
27 | I | |
28 | 5,4 | R |
29 | 10 | MB |
30 | 5,2 | R |
31 | 9,1 | MB |
32 | 8,6 | B |
33 | 4,1 | I |
34 | 10 | MB |
35 | 7 | B |
36 | 3,7 | I |
37 | 7,5 | B |
38 | 7,8 | B |
39 | 9,6 | MB |
40 | 10 | MB |
quinta-feira, 18 de abril de 2019
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,35
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 3ºB - Média da sala: 4,15
1 | 5,2 | R |
2 | 3,1 | I |
3 | 2,1 | I |
4 | 2,1 | I |
5 | 4,4 | I |
6 | 10 | MB |
7 | 4,9 | I |
8 | 5,3 | R |
9 | 0 | I |
10 | 6,1 | R |
11 | 4,4 | I |
12 | 0 | I |
13 | 6,9 | R |
14 | 5 | R |
15 | 7,3 | B |
16 | 4,5 | I |
17 | 1,5 | I |
18 | 1 | I |
19 | 6,2 | R |
20 | 3,4 | I |
21 | 7,1 | B |
22 | 2 | I |
23 | 4 | I |
24 | 2,2 | I |
25 | 0 | I |
26 | 2,5 | I |
27 | 6,4 | R |
28 | 5,4 | R |
29 | 5,8 | R |
30 | 3 | I |
31 | 5,1 | R |
32 | 2,4 | I |
33 | 5,8 | R |
34 | 5,9 | R |
segunda-feira, 15 de abril de 2019
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 3ºD - Média da sala: 5,43
1 | 5 | R |
2 | 7,9 | B |
3 | 4,9 | I |
4 | 6,4 | R |
5 | 7,9 | B |
6 | 4,9 | I |
7 | 6,2 | R |
8 | 5,4 | R |
9 | 6 | R |
10 | 2,8 | I |
11 | 0 | I |
12 | 10 | MB |
13 | 7,5 | B |
14 | 1 | I |
15 | 6 | R |
16 | 5,1 | R |
17 | 5 | R |
18 | 3,2 | I |
19 | 5,2 | R |
20 | 5,4 | R |
21 | 1 | I |
22 | 6,5 | R |
23 | 5,6 | R |
24 | 4,2 | I |
25 | 6,1 | R |
26 | 8,5 | B |
27 | 4 | I |
28 | 7,9 | B |
29 | 5,6 | R |
30 | 3,2 | I |
31 | 8,8 | B |
32 | 4,5 | I |
33 | 7,4 | B |
já foram melhores, né... ai ai ai!
Assinar:
Postagens (Atom)