| 1 | 5,4 | R |
| 2 | 9,4 | MB |
| 3 | 3,3 | I |
| 4 | 2,8 | I |
| 5 | 9,4 | MB |
| 6 | 9,7 | MB |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | I | |
| 9 | 7,8 | B |
| 10 | 5 | R |
| 11 | 1,6 | I |
| 12 | 10 | MB |
| 13 | 8,7 | B |
| 14 | I | |
| 15 | 5,5 | R |
| 16 | 0,6 | I |
| 17 | 4,9 | I |
| 18 | 10 | MB |
| 19 | 4,4 | I |
| 20 | 9,5 | MB |
| 21 | 0 | I |
| 22 | 9,8 | MB |
| 23 | 0 | I |
| 24 | 5 | R |
| 25 | 0 | I |
| 26 | 4,1 | I |
| 27 | I | |
| 28 | 5,4 | R |
| 29 | 10 | MB |
| 30 | 5,2 | R |
| 31 | 9,1 | MB |
| 32 | 8,6 | B |
| 33 | 4,1 | I |
| 34 | 10 | MB |
| 35 | 7 | B |
| 36 | 3,7 | I |
| 37 | 7,5 | B |
| 38 | 7,8 | B |
| 39 | 9,6 | MB |
| 40 | 10 | MB |
quinta-feira, 18 de abril de 2019
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,35
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário