| 1 | I | |
| 2 | 6,3 | R |
| 3 | 3,3 | I |
| 4 | 8,6 | B |
| 5 | 6,9 | R |
| 6 | 4,9 | I |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | I | |
| 9 | 6,7 | R |
| 10 | 5,2 | R |
| 11 | 7,7 | B |
| 12 | 9,5 | MB |
| 13 | 5,6 | R |
| 14 | 3,1 | I |
| 15 | 5,2 | R |
| 16 | 4 | I |
| 17 | 7,5 | B |
| 18 | 6,9 | R |
| 19 | 3,2 | I |
| 20 | 9,2 | MB |
| 21 | 5,3 | R |
| 22 | 7 | B |
| 23 | 7,9 | B |
| 24 | 4,8 | I |
| 25 | 4 | I |
| 26 | 9,6 | MB |
| 27 | I | |
| 28 | 5,6 | R |
| 29 | 10 | MB |
| 30 | 7,1 | B |
| 31 | 6,4 | R |
| 32 | 7 | B |
| 33 | I | |
| 34 | 5,6 | R |
| 35 | 3 | I |
| 36 | 8 | B |
| 37 | 7,9 | B |
| 38 | 6 | R |
| 39 | 6,5 | R |
| 40 | 6 | R |
domingo, 29 de setembro de 2019
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,43
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário