| Alunos | Pontos |
| GABRIEL BRANDÃO DE ALMEIDA | 7,45 |
| LUCAS EVARISTO F. FLAUSINO | 7,42 |
| MARCELO PEDRO GOMES SANCHEZ | 6,94 |
| TÂNIA COSTA KOLIKAUSKAS | 6,94 |
| MURILO RIBEIRO FELIX DE OLIVEIRA | 6,83 |
| GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA | 6,72 |
| RICARDO PEREIRA DE C. GONÇALVES | 6,62 |
| GABRIEL VALVERDE ZANATA DA SILVA | 6,37 |
| BRUNO A. AZAMBUJA TAVARES PERES | 6,26 |
| PAULO HENRIQUE MORAIS D´ELIA | 6,01 |
| ARIADNE GUIDINI DE MELLO | 5,94 |
| KAIQUE AZIAGO LISBOA MUNIZ | 5,62 |
| MATHEUS VERAS SOARES | 5,56 |
| GABRIELLE F. GONÇALVES MARTINS | 5,45 |
| WESLEI FERREIRA TEIXEIRA DA SILVA | 5,44 |
| nº 23 | 4,86 |
| nº 27 | 4,85 |
| nº 05 | 4,62 |
| nº 36 | 4,30 |
| nº 33 | 4,30 |
| nº 22 | 4,27 |
| nº 11 | 4,17 |
| nº 02 | 4,11 |
| nº 29 | 4,09 |
| nº 10 | 3,81 |
| nº 15 | 3,79 |
| nº 18 | 3,54 |
| nº 21 | 3,45 |
| nº 16 | 3,41 |
| nº 06 | 3,16 |
| nº 09 | 3,13 |
| nº 34 | 3,06 |
| nº 25 | 2,75 |
| nº 04 | 1,44 |
| nº 32 | 1,26 |
| nº 37 | 1,23 |
| nº 08 | 0,82 |
sexta-feira, 13 de outubro de 2017
Pontos acumulados no curso de Física 3ºD
Esses são pontos acumulados durante o curso, computados até o 3º bimestre, sendo que a pontuação máxima até o momento é de 7,50. Para quem já atingiu a pontuação de 5,00 já está aprovado no curso, independente de quaisquer outras notas que venha a tirar. Pra quem ainda não atingiu a pontuação mínima, segue em frente, ainda existe o 4º bimestre! E pra quem ainda quer fechar o curso com B ou MB, tbm tem o 4º bimestre pela frente...
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário