| 1 | 6,8 | R |
| 2 | 5,9 | R |
| 3 | 9 | MB |
| 4 | 6,5 | R |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 9,3 | MB |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | 9,3 | MB |
| 9 | 1,9 | I |
| 10 | 8,8 | B |
| 11 | 7,5 | B |
| 12 | 4,1 | I |
| 13 | 6 | R |
| 14 | 8 | B |
| 15 | 8,8 | B |
| 16 | 6,2 | R |
| 17 | 6,9 | R |
| 18 | 10 | MB |
| 19 | 10 | MB |
| 20 | 4,2 | I |
| 21 | 5,5 | R |
| 22 | 6,6 | R |
| 23 | 5,8 | R |
| 24 | 8 | B |
| 25 | 5,9 | R |
| 26 | 4,3 | I |
| 27 | 10 | MB |
| 28 | 4 | I |
| 29 | 4,2 | I |
| 30 | 6,9 | R |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 5,8 | R |
| 33 | 3,3 | I |
| 34 | 6,4 | R |
| 35 | 9,5 | MB |
| 36 | 6,1 | R |
| 37 | 5,7 | R |
| 38 | 8,8 | B |
| 39 | 5 | R |
| 40 | 5,8 | R |
quinta-feira, 19 de abril de 2018
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,92
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário