1 | 8,3 | B |
2 | 5,6 | R |
3 | 5 | R |
4 | 1,4 | I |
5 | 5,2 | R |
6 | 5,9 | R |
7 | 6,3 | R |
8 | 4,3 | I |
9 | 7,9 | B |
10 | 5,9 | R |
11 | 8,3 | B |
12 | 4,2 | I |
13 | 5,2 | R |
14 | 4,3 | I |
15 | 4,3 | I |
16 | 3,8 | I |
17 | 6 | R |
18 | 7,4 | B |
19 | 5 | R |
20 | 10 | MB |
21 | 7,9 | B |
22 | 6 | R |
23 | 3,8 | I |
24 | 10 | MB |
25 | 9,5 | MB |
26 | 3,8 | I |
27 | 5,8 | R |
28 | 7,3 | B |
29 | 3,9 | I |
30 | 2,3 | I |
31 | 4,2 | I |
32 | 4,5 | I |
33 | 10 | MB |
34 | 10 | MB |
35 | 5,7 | R |
36 | 9,2 | MB |
37 | 8,4 | B |
quinta-feira, 26 de abril de 2018
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário