1 | 7,6 | B |
2 | 8,8 | B |
3 | 7 | B |
4 | 4,4 | I |
5 | 10 | MB |
6 | 6,9 | R |
7 | 7,1 | B |
8 | 6,5 | R |
9 | 7,2 | B |
10 | 9,9 | MB |
11 | 5,4 | R |
12 | 7,4 | B |
13 | 7 | B |
14 | 4,6 | I |
15 | 8 | B |
16 | 5 | R |
17 | 6 | R |
18 | 9 | MB |
19 | 8,1 | B |
20 | 8,3 | B |
21 | 4 | I |
22 | 4,8 | I |
23 | 6 | R |
24 | 5,4 | R |
25 | 5,9 | R |
26 | 7,1 | B |
27 | 10 | MB |
28 | 4,9 | I |
29 | 7,5 | B |
30 | 2,9 | I |
31 | 10 | MB |
32 | 7 | B |
33 | 1,3 | I |
34 | 3,8 | I |
35 | 7 | B |
36 | 7,7 | B |
37 | 4,2 | I |
38 | 7,1 | B |
39 | 4,6 | I |
40 | 4,4 | I |
sábado, 29 de setembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,50
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário