1 | 6,8 | R |
2 | 5,2 | R |
3 | 4,5 | I |
4 | 6,4 | R |
5 | 2,7 | I |
6 | 5,8 | R |
7 | 5,6 | R |
8 | 2,2 | I |
9 | 7 | B |
10 | 2,4 | I |
11 | 8 | B |
12 | 7,7 | B |
13 | 3 | I |
14 | 5,9 | R |
15 | 3,6 | I |
16 | 8,8 | B |
17 | 5 | R |
18 | 4,2 | I |
19 | 2,6 | I |
20 | 9,1 | MB |
21 | 4,2 | I |
22 | 3,5 | I |
23 | 4,6 | I |
24 | 7,6 | B |
25 | 7,2 | B |
26 | 3,9 | I |
27 | 7,1 | B |
28 | 5,3 | R |
29 | 6,4 | R |
30 | 2,9 | I |
31 | 6,2 | R |
32 | 5,1 | R |
33 | 5,9 | R |
34 | 6,3 | R |
35 | 2,7 | I |
36 | 7,7 | B |
37 | 8,5 | B |
sábado, 29 de setembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 3ºD - Média da sala: 5,45
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário