| 1 | I | |
| 2 | 6,9 | R |
| 3 | 7,1 | B |
| 4 | 6,6 | R |
| 5 | 9,5 | MB |
| 6 | 6,9 | R |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | 4,1 | I |
| 9 | 4,9 | I |
| 10 | 8,4 | B |
| 11 | 2,2 | I |
| 12 | 4,7 | I |
| 13 | 0 | I |
| 14 | 5,6 | R |
| 15 | 4,9 | I |
| 16 | 5 | R |
| 17 | 6 | R |
| 18 | 9,1 | MB |
| 19 | 5,3 | R |
| 20 | 4 | I |
| 21 | 5 | R |
| 22 | 3,9 | I |
| 23 | 4,2 | I |
| 24 | 5,3 | R |
| 25 | 7,1 | B |
| 26 | 4,3 | I |
| 27 | 9,5 | MB |
| 28 | 6,9 | R |
| 29 | 6,4 | R |
| 30 | 5,3 | R |
| 31 | 8,4 | B |
| 32 | 7,5 | B |
| 33 | 2 | I |
| 34 | 7,6 | B |
| 35 | 4,7 | I |
| 36 | 4,4 | I |
| 37 | 1,8 | I |
| 38 | 5,7 | R |
| 39 | 4,9 | I |
| 40 | 2,9 | I |
sexta-feira, 7 de dezembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 1ºD - Média da sala: 5,61
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário