1 | 9,8 | MB |
2 | 5,6 | R |
3 | 4 | I |
4 | 5,4 | R |
5 | 6,3 | R |
6 | 6,7 | R |
7 | 6,5 | R |
8 | 1,9 | I |
9 | 8,5 | B |
10 | 1 | I |
11 | 4 | I |
12 | 4,9 | I |
13 | 9,1 | MB |
14 | ||
15 | 7,6 | B |
16 | 6,5 | R |
17 | 8,4 | B |
18 | 4,5 | I |
19 | 4,9 | I |
20 | 9,7 | MB |
21 | 6,3 | R |
22 | 6,1 | R |
23 | 9,1 | MB |
24 | 10 | MB |
25 | 8,5 | B |
26 | 0 | I |
27 | 7,9 | B |
28 | 6,6 | R |
29 | 6,6 | R |
30 | 1,4 | I |
31 | 5,2 | R |
32 | 2,6 | I |
33 | 5,8 | R |
34 | 9,8 | MB |
35 | 2,9 | I |
36 | 7,9 | B |
37 | 9,8 | MB |
segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,16
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário