1 | 3,5 | I |
2 | 4,6 | I |
3 | 3,2 | I |
4 | 6,4 | R |
5 | 5,2 | R |
6 | 4,7 | I |
7 | 9,4 | MB |
8 | I | |
9 | 6,3 | R |
10 | 6,8 | R |
11 | 3,5 | I |
12 | 10 | MB |
13 | 5,7 | R |
14 | 0 | I |
15 | 3,6 | I |
16 | 4,1 | I |
17 | 8 | B |
18 | 9,2 | MB |
19 | 2,8 | I |
20 | 5,2 | R |
21 | 0,7 | I |
22 | 4,8 | I |
23 | 2,6 | I |
24 | 3,8 | I |
25 | 2,6 | I |
26 | 3,2 | I |
27 | I | |
28 | 2,3 | I |
29 | 8,3 | B |
30 | 2,5 | I |
31 | 6,4 | R |
32 | 4,8 | I |
33 | I | |
34 | 4,2 | I |
35 | 3,2 | I |
36 | 2,7 | I |
37 | 4,9 | I |
38 | 1,9 | I |
39 | 6,8 | R |
40 | 6,3 | R |
segunda-feira, 24 de junho de 2019
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 1ºD - Média da sala: 4,71
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário