| 1 | 9,8 | MB |
| 2 | 5,6 | R |
| 3 | 4 | I |
| 4 | 5,4 | R |
| 5 | 6,3 | R |
| 6 | 6,7 | R |
| 7 | 6,5 | R |
| 8 | 1,9 | I |
| 9 | 8,5 | B |
| 10 | 1 | I |
| 11 | 4 | I |
| 12 | 4,9 | I |
| 13 | 9,1 | MB |
| 14 | ||
| 15 | 7,6 | B |
| 16 | 6,5 | R |
| 17 | 8,4 | B |
| 18 | 4,5 | I |
| 19 | 4,9 | I |
| 20 | 9,7 | MB |
| 21 | 6,3 | R |
| 22 | 6,1 | R |
| 23 | 9,1 | MB |
| 24 | 10 | MB |
| 25 | 8,5 | B |
| 26 | 0 | I |
| 27 | 7,9 | B |
| 28 | 6,6 | R |
| 29 | 6,6 | R |
| 30 | 1,4 | I |
| 31 | 5,2 | R |
| 32 | 2,6 | I |
| 33 | 5,8 | R |
| 34 | 9,8 | MB |
| 35 | 2,9 | I |
| 36 | 7,9 | B |
| 37 | 9,8 | MB |
segunda-feira, 10 de dezembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,16
sexta-feira, 7 de dezembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 1ºD - Média da sala: 5,61
| 1 | I | |
| 2 | 6,9 | R |
| 3 | 7,1 | B |
| 4 | 6,6 | R |
| 5 | 9,5 | MB |
| 6 | 6,9 | R |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | 4,1 | I |
| 9 | 4,9 | I |
| 10 | 8,4 | B |
| 11 | 2,2 | I |
| 12 | 4,7 | I |
| 13 | 0 | I |
| 14 | 5,6 | R |
| 15 | 4,9 | I |
| 16 | 5 | R |
| 17 | 6 | R |
| 18 | 9,1 | MB |
| 19 | 5,3 | R |
| 20 | 4 | I |
| 21 | 5 | R |
| 22 | 3,9 | I |
| 23 | 4,2 | I |
| 24 | 5,3 | R |
| 25 | 7,1 | B |
| 26 | 4,3 | I |
| 27 | 9,5 | MB |
| 28 | 6,9 | R |
| 29 | 6,4 | R |
| 30 | 5,3 | R |
| 31 | 8,4 | B |
| 32 | 7,5 | B |
| 33 | 2 | I |
| 34 | 7,6 | B |
| 35 | 4,7 | I |
| 36 | 4,4 | I |
| 37 | 1,8 | I |
| 38 | 5,7 | R |
| 39 | 4,9 | I |
| 40 | 2,9 | I |
Resultado Avaliação de Física 4ºBi - 2ºD - Média da sala: 6,93
| 1 | 5,6 | R |
| 2 | 9,4 | MB |
| 3 | 9,3 | MB |
| 4 | 9,5 | MB |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 5,5 | R |
| 7 | 5,5 | R |
| 8 | 6,8 | R |
| 9 | 7 | B |
| 10 | 8 | B |
| 11 | 3,8 | I |
| 12 | 8,8 | B |
| 13 | 5,5 | R |
| 14 | 5 | R |
| 15 | 4,2 | I |
| 16 | 7,8 | B |
| 17 | I | |
| 18 | 2,5 | I |
| 19 | 4,2 | I |
| 20 | 4,6 | I |
| 21 | 5,6 | R |
| 22 | 8 | B |
| 23 | 8,6 | B |
| 24 | 7,6 | B |
| 25 | 5,7 | R |
| 26 | 9,6 | MB |
| 27 | 6,5 | R |
| 28 | 7 | B |
| 29 | 9,4 | MB |
| 30 | 6,5 | R |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 5 | R |
| 33 | 9,4 | MB |
sábado, 29 de setembro de 2018
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,50
| 1 | 7,6 | B |
| 2 | 8,8 | B |
| 3 | 7 | B |
| 4 | 4,4 | I |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 6,9 | R |
| 7 | 7,1 | B |
| 8 | 6,5 | R |
| 9 | 7,2 | B |
| 10 | 9,9 | MB |
| 11 | 5,4 | R |
| 12 | 7,4 | B |
| 13 | 7 | B |
| 14 | 4,6 | I |
| 15 | 8 | B |
| 16 | 5 | R |
| 17 | 6 | R |
| 18 | 9 | MB |
| 19 | 8,1 | B |
| 20 | 8,3 | B |
| 21 | 4 | I |
| 22 | 4,8 | I |
| 23 | 6 | R |
| 24 | 5,4 | R |
| 25 | 5,9 | R |
| 26 | 7,1 | B |
| 27 | 10 | MB |
| 28 | 4,9 | I |
| 29 | 7,5 | B |
| 30 | 2,9 | I |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 7 | B |
| 33 | 1,3 | I |
| 34 | 3,8 | I |
| 35 | 7 | B |
| 36 | 7,7 | B |
| 37 | 4,2 | I |
| 38 | 7,1 | B |
| 39 | 4,6 | I |
| 40 | 4,4 | I |
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 2ºD - Média da sala: 7,30
| 1 | 4,5 | I |
| 2 | 10 | MB |
| 3 | 10 | MB |
| 4 | 9,5 | MB |
| 5 | 9,1 | MB |
| 6 | 6 | R |
| 7 | 6,1 | R |
| 8 | 7,7 | B |
| 9 | 7 | B |
| 10 | 7,3 | B |
| 11 | 5,3 | R |
| 12 | 9,7 | MB |
| 13 | 8,7 | B |
| 14 | 6,7 | R |
| 15 | 4 | I |
| 16 | 7,3 | B |
| 17 | ||
| 18 | 8 | B |
| 19 | 6,3 | R |
| 20 | 5,4 | R |
| 21 | 7 | B |
| 22 | 5,8 | R |
| 23 | 7,8 | B |
| 24 | 6,5 | R |
| 25 | 3,9 | I |
| 26 | 10 | MB |
| 27 | 7,3 | B |
| 28 | 7,5 | B |
| 29 | 8,1 | B |
| 30 | 7,3 | B |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 6,4 | R |
| 33 | 7,4 | B |
Resultado Avaliação de Física 3ºBi - 3ºD - Média da sala: 5,45
| 1 | 6,8 | R |
| 2 | 5,2 | R |
| 3 | 4,5 | I |
| 4 | 6,4 | R |
| 5 | 2,7 | I |
| 6 | 5,8 | R |
| 7 | 5,6 | R |
| 8 | 2,2 | I |
| 9 | 7 | B |
| 10 | 2,4 | I |
| 11 | 8 | B |
| 12 | 7,7 | B |
| 13 | 3 | I |
| 14 | 5,9 | R |
| 15 | 3,6 | I |
| 16 | 8,8 | B |
| 17 | 5 | R |
| 18 | 4,2 | I |
| 19 | 2,6 | I |
| 20 | 9,1 | MB |
| 21 | 4,2 | I |
| 22 | 3,5 | I |
| 23 | 4,6 | I |
| 24 | 7,6 | B |
| 25 | 7,2 | B |
| 26 | 3,9 | I |
| 27 | 7,1 | B |
| 28 | 5,3 | R |
| 29 | 6,4 | R |
| 30 | 2,9 | I |
| 31 | 6,2 | R |
| 32 | 5,1 | R |
| 33 | 5,9 | R |
| 34 | 6,3 | R |
| 35 | 2,7 | I |
| 36 | 7,7 | B |
| 37 | 8,5 | B |
domingo, 9 de setembro de 2018
Temas para os Seminários Vapt Vupt de Física
Texto de Apoio
- O arquivo em anexo apresenta um texto informativo apenas para que o grupo se oriente sobre quais assuntos deverá abordar no seu seminário.
- Pesquisas adicionais ao texto são necessárias, onde o grupo deverá explicar o seu tema (como funciona), trazer para a sala de aula um pouco de histórico do assunto, aplicações no cotidiano, curiosidades, vantagens e desvantagens.
- O formato de apresentação do seminário é livre e a escolha de cada grupo. Podem usar: data show, cartolinas, a lousa, maquetes, vídeos e até mesmo o teatro! Desde que, a forma (de sua escolha) para a apresentação do trabalho tenha eficiência na transmissão de informações e que também demonstre coerência na abordagem dos assuntos/temas destinado a cada um dos grupos.
- A avaliação será feita de forma individual, por isso todos os integrantes do grupo devem falar (apresentar), e não podem faltar no dia da apresentação também, lógico!
- Lembrando que o tempo mínimo para a apresentação será de 8min. e o tempo máximo será de 10min., se sobrar ou faltar tempo o grupo inteiro será penalizado na nota, e proporcionalmente ao tempo indevido. (fator de conversão: 1min. = -10% da nota).
- O grupo pode responder a perguntas do professor ou dos colegas de sala, mas enquanto responde, o grupo seguinte já deverá estar montando o seu equipamento para apresentação (tempo máximo para isso, 4min.).
Boa Apresentação a todos!
- O arquivo em anexo apresenta um texto informativo apenas para que o grupo se oriente sobre quais assuntos deverá abordar no seu seminário.
- Pesquisas adicionais ao texto são necessárias, onde o grupo deverá explicar o seu tema (como funciona), trazer para a sala de aula um pouco de histórico do assunto, aplicações no cotidiano, curiosidades, vantagens e desvantagens.
- O formato de apresentação do seminário é livre e a escolha de cada grupo. Podem usar: data show, cartolinas, a lousa, maquetes, vídeos e até mesmo o teatro! Desde que, a forma (de sua escolha) para a apresentação do trabalho tenha eficiência na transmissão de informações e que também demonstre coerência na abordagem dos assuntos/temas destinado a cada um dos grupos.
- A avaliação será feita de forma individual, por isso todos os integrantes do grupo devem falar (apresentar), e não podem faltar no dia da apresentação também, lógico!
- Lembrando que o tempo mínimo para a apresentação será de 8min. e o tempo máximo será de 10min., se sobrar ou faltar tempo o grupo inteiro será penalizado na nota, e proporcionalmente ao tempo indevido. (fator de conversão: 1min. = -10% da nota).
- O grupo pode responder a perguntas do professor ou dos colegas de sala, mas enquanto responde, o grupo seguinte já deverá estar montando o seu equipamento para apresentação (tempo máximo para isso, 4min.).
Boa Apresentação a todos!
segunda-feira, 2 de julho de 2018
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,17
| 1 | 7 | B |
| 2 | 8,8 | B |
| 3 | 5,9 | R |
| 4 | 5 | R |
| 5 | 8,1 | B |
| 6 | 0 | I |
| 7 | 7,5 | B |
| 8 | 6,1 | R |
| 9 | 8,9 | B |
| 10 | 0 | I |
| 11 | 8,3 | B |
| 12 | 5,8 | R |
| 13 | 6,2 | R |
| 14 | 3,8 | I |
| 15 | 5,1 | R |
| 16 | 4 | I |
| 17 | 6,2 | R |
| 18 | 5 | R |
| 19 | 5,8 | R |
| 20 | 9,7 | MB |
| 21 | 7,8 | B |
| 22 | 7,5 | B |
| 23 | 5,8 | R |
| 24 | 10 | MB |
| 25 | 8,5 | B |
| 26 | 5,3 | R |
| 27 | 6,7 | R |
| 28 | 4,2 | I |
| 29 | 3,8 | I |
| 30 | 0 | I |
| 31 | 6,7 | R |
| 32 | 6,4 | R |
| 33 | 6,9 | R |
| 34 | 7,6 | B |
| 35 | 4,2 | I |
| 36 | 9,6 | MB |
| 37 | 10 | MB |
sexta-feira, 29 de junho de 2018
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 1ºD - Média da sala: 5,62
| 1 | 9,8 | MB |
| 2 | 4,2 | I |
| 3 | 6,1 | R |
| 4 | 6,8 | R |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 7,5 | B |
| 7 | 9,2 | MB |
| 8 | 3 | I |
| 9 | 4,9 | I |
| 10 | 5 | R |
| 11 | 1,7 | I |
| 12 | 7 | B |
| 13 | 3,1 | I |
| 14 | 6,1 | R |
| 15 | 8,1 | B |
| 16 | 3,4 | I |
| 17 | 4,1 | I |
| 18 | 8,9 | B |
| 19 | 4,6 | I |
| 20 | 3,2 | I |
| 21 | 5,6 | R |
| 22 | 1,9 | I |
| 23 | 5,6 | R |
| 24 | 6 | R |
| 25 | 6,8 | R |
| 26 | 4 | I |
| 27 | 10 | MB |
| 28 | 3,6 | I |
| 29 | 6,3 | R |
| 30 | 2,8 | I |
| 31 | 8,1 | B |
| 32 | 8,3 | B |
| 33 | 1,3 | I |
| 34 | 7,4 | B |
| 35 | 6,2 | R |
| 36 | 4,5 | I |
| 37 | 5,2 | R |
| 38 | 5,1 | R |
| 39 | 5,7 | R |
| 40 | 3,5 | I |
Entrega da Rec no dia 06/07.. no período da tarde, às 13h
quarta-feira, 27 de junho de 2018
Resultado Avaliação de Física 2ºBi - 2ºD - Média da sala: 5,96
| 1 | 2 | I |
| 2 | 9,4 | MB |
| 3 | 7,6 | B |
| 4 | 10 | MB |
| 5 | 8 | B |
| 6 | 8,3 | B |
| 7 | 1,8 | I |
| 8 | 8,1 | B |
| 9 | 5 | R |
| 10 | 3,1 | I |
| 11 | 2 | I |
| 12 | 10 | MB |
| 13 | 6,5 | R |
| 14 | 3,5 | I |
| 15 | 3,2 | I |
| 16 | 9,7 | MB |
| 17 | I | |
| 18 | 2,7 | I |
| 19 | 4,6 | R |
| 20 | 5,6 | I |
| 21 | 4 | R |
| 22 | 5,7 | R |
| 23 | 5,9 | B |
| 24 | 8,7 | I |
| 25 | 1,8 | B |
| 26 | 8,8 | R |
| 27 | 6,7 | B |
| 28 | 7,1 | B |
| 29 | 7,6 | I |
| 30 | 0,1 | I |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 7,6 | B |
| 33 | 5,7 | R |
quinta-feira, 26 de abril de 2018
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 3ºD - Média da sala: 6,12
| 1 | 8,3 | B |
| 2 | 5,6 | R |
| 3 | 5 | R |
| 4 | 1,4 | I |
| 5 | 5,2 | R |
| 6 | 5,9 | R |
| 7 | 6,3 | R |
| 8 | 4,3 | I |
| 9 | 7,9 | B |
| 10 | 5,9 | R |
| 11 | 8,3 | B |
| 12 | 4,2 | I |
| 13 | 5,2 | R |
| 14 | 4,3 | I |
| 15 | 4,3 | I |
| 16 | 3,8 | I |
| 17 | 6 | R |
| 18 | 7,4 | B |
| 19 | 5 | R |
| 20 | 10 | MB |
| 21 | 7,9 | B |
| 22 | 6 | R |
| 23 | 3,8 | I |
| 24 | 10 | MB |
| 25 | 9,5 | MB |
| 26 | 3,8 | I |
| 27 | 5,8 | R |
| 28 | 7,3 | B |
| 29 | 3,9 | I |
| 30 | 2,3 | I |
| 31 | 4,2 | I |
| 32 | 4,5 | I |
| 33 | 10 | MB |
| 34 | 10 | MB |
| 35 | 5,7 | R |
| 36 | 9,2 | MB |
| 37 | 8,4 | B |
quinta-feira, 19 de abril de 2018
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 1ºD - Média da sala: 6,92
| 1 | 6,8 | R |
| 2 | 5,9 | R |
| 3 | 9 | MB |
| 4 | 6,5 | R |
| 5 | 10 | MB |
| 6 | 9,3 | MB |
| 7 | 10 | MB |
| 8 | 9,3 | MB |
| 9 | 1,9 | I |
| 10 | 8,8 | B |
| 11 | 7,5 | B |
| 12 | 4,1 | I |
| 13 | 6 | R |
| 14 | 8 | B |
| 15 | 8,8 | B |
| 16 | 6,2 | R |
| 17 | 6,9 | R |
| 18 | 10 | MB |
| 19 | 10 | MB |
| 20 | 4,2 | I |
| 21 | 5,5 | R |
| 22 | 6,6 | R |
| 23 | 5,8 | R |
| 24 | 8 | B |
| 25 | 5,9 | R |
| 26 | 4,3 | I |
| 27 | 10 | MB |
| 28 | 4 | I |
| 29 | 4,2 | I |
| 30 | 6,9 | R |
| 31 | 10 | MB |
| 32 | 5,8 | R |
| 33 | 3,3 | I |
| 34 | 6,4 | R |
| 35 | 9,5 | MB |
| 36 | 6,1 | R |
| 37 | 5,7 | R |
| 38 | 8,8 | B |
| 39 | 5 | R |
| 40 | 5,8 | R |
Resultado Avaliação de Física 1ºBi - 2ºD - Média da sala: 7,28
| 1 | 1,8 | I |
| 2 | 9,8 | MB |
| 3 | 10 | MB |
| 4 | 10 | MB |
| 5 | 9,8 | MB |
| 6 | 10 | MB |
| 7 | 7 | B |
| 8 | 9,2 | MB |
| 9 | 7,6 | B |
| 10 | 8,6 | B |
| 11 | 2,6 | I |
| 12 | 10 | MB |
| 13 | 7 | B |
| 14 | 5,4 | R |
| 15 | 0,9 | I |
| 16 | 10 | MB |
| 17 | I | |
| 18 | 3,7 | I |
| 19 | 7,9 | B |
| 20 | 9 | MB |
| 21 | 4 | I |
| 22 | 7,6 | B |
| 23 | 7,6 | B |
| 24 | 6,2 | R |
| 25 | 3,4 | I |
| 26 | 9,8 | MB |
| 27 | 5,6 | R |
| 28 | 9,7 | MB |
| 29 | 6,8 | R |
| 30 | 3,4 | I |
| 31 | 9 | MB |
| 32 | 9,7 | MB |
| 33 | 10 | MB |
quinta-feira, 1 de março de 2018
Lista de exercícios
Fazer os exercícios 6 ao 9, 11 ao 17. Com o botão direito do mouse abra as figuras em outra janela e use a "lupa" para ampliar a imagem
Assinar:
Comentários (Atom)




